Définitions | |
Retrouvez ici les termes utilisés sur ce site. | |
Tout | |
| Pages: 1 2 3 4 5 | |
| CPM | CPM = Coût pour 1000 impressions Tarification fondée sur le nombre d'impressions sur une période donnée. Avec un CPM de 40€, vous êtes facturé 40€ tous les 1000 affichages de votre annonce. Également désigné à l'aide du terme anglais «pay-per-impression». |
| Crawler | Robot utilisé par les moteurs de recherches pour visiter les sites web et suivre les liens afin d'indexer les pages web. Chaque moteur de recherche utilise un robot qui lui est propre, exemple GoogleBot est le robot de Google. Synonymes: Spider, robot |
| CRM | Abréviation de Customer Relationship Management. Le CRM vous permet de saisir vos contacts clients, d'organiser et suivre le processus commercial (prospection, vente, après-vente), de gérer une équipe de commerciaux. Exemple de CRM open-source : sugarCRM |
| CSS | Abréviation du terme anglais "Cascade Style Sheet". Traduit en français par "feuille de style en cascade". Il s'agit d'un document complémentaire au contenu d'un site, qui regroupe toutes les informations de mises en forme (polices de caractères, couleurs de titre, espace entre les paragraphes...) destinées à être appliquées sur toutes les pages. Cela permet une meilleure uniformité de la mise en page du site, ainsi qu'une simplification de la maintenance lors de changements dans l'aspect du site. La norme du CSS est définie par le W3C |
| CTR | Abréviation de Click-Through Rate Le CTR appelé aussi taux de clic indique le nombre de clics effectués sur un lien publicitaire divisé par le nombre d'impressions (nombre de fois où ce lien est affiché) et multiplié par 100, exprimé sous forme de pourcentage. Par exemple, si votre annonce publicitaire est présentée à 100 personnes et qu'1 personne sur les 100 clique sur l'annonce et est dirigée vers votre site, votre CTR est de 1% |
| ERP | Abréviation du terme anglais Enterprise Resource Planning Logiciel qui aide les entreprises à rationaliser et à gérer leurs activités stratégiques - maintenance des stocks, échanges avec les fournisseurs, planification des produits, achats, service clients, suivi des commandes, etc. Un progiciel modulaire relie des activités éclatées et assure le partage des données entre un ensemble de modules applicatifs intégrés. A l'heure actuelle de plus en plus d'ERP permettent de dialoguer avec un ou plusieurs sites internet afin de gérer les commandes, les stocks et parfois même d'alimenter le site internet avec la base d'articles et la base documentaire (aussi appelé GED). C'est le cas de TinyERP, qui peut dialoguer avec Joomla/Virtuemart http://www.tinyerp.com/ |
| FAQ | Abréviation du terme anglais "Frequently Asked Questions". Traduit en français par : Foire Aux Questions ou Questions frequemment posées Pages regroupant les réponses aux questions posées fréquemment. Une FAQ permet de résoudre facilement les problèmes les plus courants. |
| Flash | Logiciel d'animation vectorielle crée par l'éditeur Macromédia, racheté par la société Adobe. Ce logiciel est utilisé pour réaliser des animations web légères. Pour pouvoir les lire, le navigateur doit disposer du plug-in flash player (téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe). |
| Google Adsense | Google AdSense est le système de messages publicitaires contextuels de Google employé par des milliers de sites partenaires (tout éditeur de site peut s'affilier au programme AdSense). AdSense permet au webmaster d'utiliser cette régie publicitaire de Google assez simplement et de se faire rémunérer en fonction du nombre d'affichage et de clic. L'originalité d'AdSense est de détecter automatiquement la thématique de la page dans laquelle il s'affiche au travers des mots-clés qu'elle contient, les annonces affichées deviennent ainsi plus pertinentes. |
| Google Adwords | Google AdWords est le nom du système publicitaire du moteur de recherche Google qui affiche des annonces texte ciblées (les "liens sponsorisés" s'affichent dans la colonne de droite sur google, et sur les sites qui adhèrent à Adsense). |
| Pages: 1 2 3 4 5 | |